2023/24. évad
TECHNIKAI SUPPORT (Flexinform Ügyfélszolgálati Portál):  Hibajelentés Kérdés/Észrevétel Kérés Egyéb bejelentés Ügyfélszolgálati portál használati útmutató

SFP jegyzék

Sportszerv. neve Ügyiratszám Státusz Jóváhagyott támogatás Kiadott Támogatási Igazolás
Szederkényi Sportegyesület be/SFP-63062/2023/MLSZ Elfogadott 12 418 020 Ft 12 418 020 Ft
HAJDÚDOROG SPORTEGYESÜLET be/SFP-63065/2023/MLSZ Elfogadott 12 850 000 Ft 12 850 000 Ft
Bakonysárkányi Sport Egyesület be/SFP-63066/2023/MLSZ Feldolgozás folyamatban [*] 14 550 000 Ft 14 550 000 Ft
BÖDEI SPORTEGYESÜLET be/SFP-63069/2023/MLSZ Elfogadott 2 395 361 Ft 0 Ft
Fényeslitkei Sportegyesület be/SFP-63070/2023/MLSZ Elfogadott 2 000 000 Ft 0 Ft
VILLÁNY TORNA CLUB be/SFP-63071/2023/MLSZ Elfogadott 13 352 630 Ft 13 352 629 Ft
VÉMÉND KÖZSÉG SPORTEGYESÜLET be/SFP-63072/2023/MLSZ Elfogadott 5 640 206 Ft 5 640 206 Ft
SZENTLŐRINCI SPORTEGYESÜLET be/SFP-63074/2023/MLSZ Elfogadott 45 180 808 Ft 45 180 000 Ft
Székelyhidi Utánpótláskorú Labdarúgók Képző Sportegyesület be/SFP-63076/2023/MLSZ Elfogadott 29 605 544 Ft 29 603 875 Ft
GOLD-SPORT Szolgáltató Kft. be/SFP-63087/2023/MLSZ Elfogadott 89 001 428 Ft 89 001 427 Ft
BFC SIÓFOK Sportszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFP-63088/2023/MLSZ Elfogadott 26 188 228 Ft 26 188 228 Ft
Dorogi Futball Club be/SFP-63092/2023/MLSZ Elfogadott 59 409 773 Ft 59 409 773 Ft
KISKUNHALASI FOOTBALL CLUB be/SFP-63094/2023/MLSZ Elfogadott 6 210 000 Ft 6 210 000 Ft
MAROS-MENTI UTÁNPÓTLÁS FUTBALL CLUB be/SFP-63095/2023/MLSZ Elfogadott 9 600 000 Ft 9 311 750 Ft
TISZASZENTIMRE KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET be/SFP-63096/2023/MLSZ Elfogadott 4 200 000 Ft 4 200 000 Ft
Budai Futball Club Sportegyesület be/SFP-63101/2023/MLSZ Elfogadott 71 630 000 Ft 71 629 999 Ft
IBRÁNY SPORTEGYESÜLET be/SFP-63102/2023/MLSZ Elfogadott 9 245 443 Ft 9 245 443 Ft
DÁNYI KÖZSÉGI SPORTKÖR be/SFP-63106/2023/MLSZ Elfogadott 8 096 382 Ft 8 096 382 Ft
Győrújfalu Sport Egyesület be/SFP-63109/2023/MLSZ Elfogadott 82 554 014 Ft 82 554 014 Ft
Battonyai Testgyakorlók Köre be/SFP-63111/2023/MLSZ Elfogadott 12 876 000 Ft 12 876 000 Ft
TÁPIÓSZECSŐ FOOTBALL CLUB ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET be/SFP-63112/2023/MLSZ Elfogadott 8 140 000 Ft 0 Ft
MITE MOSONMAGYARÓVÁRI IFJÚSÁGI TORNAEGYESÜLET be/SFP-63113/2023/MLSZ Elfogadott 43 834 637 Ft 43 739 438 Ft
ALBERTIRSAI SPORTEGYESÜLET be/SFP-63114/2023/MLSZ Elfogadott 12 855 938 Ft 12 855 937 Ft
PERBÁL SPORT CLUB be/SFP-63115/2023/MLSZ Elfogadott 13 920 000 Ft 13 920 000 Ft
Gyomaendrődi Futball Club be/SFP-63116/2023/MLSZ Elfogadott 3 597 281 Ft 3 597 280 Ft
Tiszapüspökiért Kör Kulturális és Sport Egyesület be/SFP-63117/2023/MLSZ Elfogadott 5 206 186 Ft 5 206 185 Ft
KAPOSMÉRŐ SPORTEGYESÜLET be/SFP-63118/2023/MLSZ Elfogadott 9 508 527 Ft 9 508 527 Ft
MAJOSI SPORTEGYESÜLET be/SFP-63119/2023/MLSZ Elfogadott 20 308 247 Ft 20 308 247 Ft
Debreceni Egyetem Atlétikai Club Sport Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFP-63120/2023/MLSZ Elfogadott 6 000 829 Ft 6 000 829 Ft
1908 Szentlőrinci Atlétikai Club Budapest be/SFP-63121/2023/MLSZ Elfogadott 27 864 041 Ft 27 864 040 Ft
LABDARUGÁS UTÁNPÓTLÁSÁÉRT ALAPÍTVÁNY be/SFP-63122/2023/MLSZ Elfogadott 71 002 822 Ft 71 002 821 Ft
II. Kerület Utánpótlás Futball Club be/SFP-63123/2023/MLSZ Elfogadott 40 543 863 Ft 40 543 862 Ft
SZAJOL KÖZSÉGI LABDARÚGÓ KLUB be/SFP-63124/2023/MLSZ Elfogadott 9 595 960 Ft 8 312 500 Ft
KOCS KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET be/SFP-63126/2023/MLSZ Elfogadott 7 798 866 Ft 7 798 866 Ft
HALÁSZI SPORTEGYESÜLET be/SFP-63127/2023/MLSZ Elfogadott 11 660 000 Ft 11 660 000 Ft
BAKONYCSERNYEI BÁNYÁSZ SPORT EGYESÜLET be/SFP-63128/2023/MLSZ Elfogadott 9 228 866 Ft 9 228 865 Ft
Üstökös FC Győr Utánpótlás-nevelő Sport Egyesület be/SFP-63129/2023/MLSZ Feldolgozás folyamatban [*] 90 278 289 Ft 90 278 289 Ft
Ercsi Kinizsi Sportegyesület be/SFP-63130/2023/MLSZ Elfogadott 17 788 454 Ft 17 762 500 Ft
LIVER 3 ÉS ... Football Club Budaörs Sportegyesület be/SFP-63131/2023/MLSZ Elfogadott 11 144 721 Ft 11 144 721 Ft
Nagyigmándi Községi Sportkör be/SFP-63132/2023/MLSZ Elfogadott 11 047 402 Ft 11 047 402 Ft
NASZÁLYI SPORTEGYESÜLET be/SFP-63133/2023/MLSZ Elfogadott 4 679 798 Ft 4 679 798 Ft
DUNAÚJVÁROS PÁLHALMA AGROSPECIÁL SPORTEGYESÜLET be/SFP-63135/2023/MLSZ Elfogadott 72 229 485 Ft 72 187 500 Ft
GYULAFIRÁTÓT SPORTEGYESÜLET be/SFP-63136/2023/MLSZ Elfogadott 21 703 445 Ft 21 703 445 Ft
RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET be/SFP-63139/2023/MLSZ Elutasított 0 Ft 0 Ft
ELSŐ MOSONMAGYARÓVÁRI TORNA EGYLET 1904 be/SFP-63140/2023/MLSZ Elfogadott 75 216 083 Ft 75 216 083 Ft
Banai Kinizsi Sportbarátok Köre be/SFP-63143/2023/MLSZ Elfogadott 1 406 186 Ft 1 406 186 Ft
’’Police-Ola’’ Lakóterületi Sport Klub be/SFP-63144/2023/MLSZ Elfogadott 21 192 119 Ft 21 192 119 Ft
UJPESTI TORNA EGYLET be/SFP-63146/2023/MLSZ Elfogadott 146 507 351 Ft 146 507 288 Ft
Dunaszentmiklósi Sport Egyesület be/SFP-63147/2023/MLSZ Elfogadott 309 279 Ft 0 Ft
KEREKEGYHÁZI SPORTEGYESÜLET be/SFP-63148/2023/MLSZ Elfogadott 17 324 432 Ft 17 324 432 Ft
BUDAKALÁSZI MUNKÁS SPORTEGYESÜLET be/SFP-63149/2023/MLSZ Elfogadott 20 759 838 Ft 20 759 837 Ft
Levelek Sportegyesület be/SFP-63151/2023/MLSZ Elfogadott 14 592 697 Ft 14 591 874 Ft
ÚRKÚTI SPORTKÖR be/SFP-63153/2023/MLSZ Elfogadott 13 711 899 Ft 13 711 898 Ft
PILISSZENTIVÁNI SPORTEGYESÜLET be/SFP-63155/2023/MLSZ Feldolgozás folyamatban [*] 7 293 980 Ft 7 293 979 Ft
Eger Labdarúgó Sport Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFP-63157/2023/MLSZ Elfogadott 126 940 227 Ft 126 940 227 Ft
FÜZESGYARMATI SPORT KLUB be/SFP-63158/2023/MLSZ Elfogadott 3 402 062 Ft 3 402 062 Ft
Harkányfürdő Sportegyesület be/SFP-63159/2023/MLSZ Feldolgozás folyamatban [*] 16 317 184 Ft 16 317 184 Ft
HONVÉD SAVARIA SPORTEGYESÜLET be/SFP-63160/2023/MLSZ Elfogadott 2 400 000 Ft 2 399 999 Ft
TÉTI SOKORÓ FC be/SFP-63161/2023/MLSZ Feldolgozás folyamatban [*] 16 557 649 Ft 16 557 647 Ft
KELEN SPORT CLUB be/SFP-63162/2023/MLSZ Elfogadott 105 009 010 Ft 105 009 010 Ft
Győrszentiváni Sport Egyesület be/SFP-63165/2023/MLSZ Elfogadott 38 370 814 Ft 36 750 000 Ft
HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FUTBALL CLUB be/SFP-63166/2023/MLSZ Elfogadott 95 646 061 Ft 95 646 061 Ft
TÖMEGSPORT CLUB SZÉKKUTAS be/SFP-63167/2023/MLSZ Elfogadott 6 499 999 Ft 6 499 999 Ft
RÁKOSSZENMIHÁLYI ATLÉTIKAI ÉS FOOTBALL CLUB be/SFP-63168/2023/MLSZ Elfogadott 10 451 237 Ft 10 451 237 Ft
JÁSZBERÉNYI SPORTEGYESÜLET be/SFP-63172/2023/MLSZ Elfogadott 7 898 969 Ft 7 898 969 Ft
Egységes Sportkör Győr-Ménfőcsanak Sportegyesület be/SFP-63175/2023/MLSZ Elfogadott 14 421 958 Ft 14 421 958 Ft
UTÁNPÓTLÁS FUTBALL CLUB GYÖMRŐ be/SFP-63177/2023/MLSZ Elfogadott 13 959 354 Ft 0 Ft
HALÁSZTELKI FUTBALL CLUB be/SFP-63179/2023/MLSZ Elfogadott 15 572 929 Ft 15 572 929 Ft
Maglódi Torna Club Egyesület be/SFP-63180/2023/MLSZ Elfogadott 15 041 237 Ft 15 041 237 Ft
Vértessomlói Községi Sportkör be/SFP-63181/2023/MLSZ Elfogadott 12 895 200 Ft 12 895 200 Ft
Mezőhegyesi Sportegyesület be/SFP-63182/2023/MLSZ Elfogadott 9 421 917 Ft 9 421 917 Ft
Velencei Sportegyesület be/SFP-63183/2023/MLSZ Elfogadott 3 594 227 Ft 0 Ft
GYERMELY-SZOMOR LABDARÚGÓ EGYESÜLET be/SFP-63189/2023/MLSZ Elfogadott 7 671 717 Ft 7 671 717 Ft
PÁLMONOSTORA SPORTEGYESÜLET be/SFP-63191/2023/MLSZ Elfogadott 6 642 809 Ft 6 642 125 Ft
NYIRPAZONY SPORTEGYESÜLET be/SFP-63193/2023/MLSZ Elfogadott 3 472 165 Ft 3 472 165 Ft
Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFP-63196/2023/MLSZ Feldolgozás folyamatban [*] 15 236 864 Ft 15 236 864 Ft
Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület be/SFP-63201/2023/MLSZ Elfogadott 26 683 838 Ft 26 439 271 Ft
Grosics Akadémia Futballklub be/SFP-63203/2023/MLSZ Elfogadott 43 957 485 Ft 0 Ft
JÁNOSSOMORJAI SPORTEGYESÜLET be/SFP-63206/2023/MLSZ Elfogadott 14 369 974 Ft 14 000 000 Ft
Gyirmót FC Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFP-63207/2023/MLSZ Elfogadott 44 713 824 Ft 44 713 823 Ft
GYIRMÓT SE be/SFP-63208/2023/MLSZ Elfogadott 88 145 000 Ft 88 145 000 Ft
Ácsi Kinizsi Sport Club be/SFP-63210/2023/MLSZ Elfogadott 9 555 671 Ft 9 555 671 Ft
Becsehelyi Sportegyesület be/SFP-63212/2023/MLSZ Elfogadott 3 277 778 Ft 3 277 778 Ft
ÚJLENGYELI DIÁKSPORT EGYESÜLET be/SFP-63213/2023/MLSZ Elfogadott 2 000 000 Ft 0 Ft
Szécsény Városi Sportegyesület be/SFP-63215/2023/MLSZ Elfogadott 14 967 010 Ft 5 531 400 Ft
Botfai Lakóterületi Sport Klub be/SFP-63217/2023/MLSZ Elfogadott 9 889 067 Ft 9 889 066 Ft
LAJOSMIZSEI VÁROSI LABDARÚGÓ CLUB be/SFP-63218/2023/MLSZ Elfogadott 9 635 053 Ft 9 635 053 Ft
TOLNA-MÖZSI FUTSAL SPORTEGYESÜLET be/SFP-63220/2023/MLSZ Feldolgozás folyamatban [*] 14 960 000 Ft 14 960 000 Ft
DUNAVECSEI SPORTEGYESÜLET be/SFP-63223/2023/MLSZ Elfogadott 3 788 660 Ft 3 788 660 Ft
BOLHA FOCITANODA SPORT EGYESÜLET be/SFP-63224/2023/MLSZ Elfogadott 20 150 000 Ft 20 150 000 Ft
Marcali Városi Futball Klub be/SFP-63225/2023/MLSZ Elfogadott 22 701 247 Ft 22 701 246 Ft
KAPOSFÜRED SPORT CLUB be/SFP-63226/2023/MLSZ Feldolgozás folyamatban [*] 11 762 371 Ft 11 762 371 Ft
Sárbogárd Sportegyesület be/SFP-63227/2023/MLSZ Elfogadott 15 373 042 Ft 15 373 042 Ft
Mocsa Községi Sportegyesület be/SFP-63228/2023/MLSZ Elfogadott 9 797 422 Ft 9 797 421 Ft
Hajdúnánás Futball Klub Sportegyesület be/SFP-63230/2023/MLSZ Elfogadott 12 720 000 Ft 12 720 000 Ft
Zsámbéki Sport Klub be/SFP-63231/2023/MLSZ Elfogadott 22 740 000 Ft 22 740 000 Ft
Magyar Labdarúgó Egylet Sport Egyesület be/SFP-63232/2023/MLSZ Feldolgozás folyamatban 6 208 119 Ft 6 204 625 Ft
PUSZTASZABOLCSI SPORT CLUB be/SFP-63237/2023/MLSZ Elfogadott 3 072 626 Ft 3 062 500 Ft
Oroszlányi Szabadidő Egyesület be/SFP-63238/2023/MLSZ Elfogadott 11 799 998 Ft 11 799 998 Ft
Maklári Sportegyesület be/SFP-63239/2023/MLSZ Elfogadott 5 407 751 Ft 4 812 500 Ft
Aszód FC Utánpótlásért be/SFP-63240/2023/MLSZ Elfogadott 20 767 925 Ft 20 767 906 Ft
VÁRDA SPORT EGYESÜLET KISVÁRDA be/SFP-63244/2023/MLSZ Feldolgozás folyamatban [*] 76 382 799 Ft 76 382 799 Ft
KAKASDI SPORTEGYESÜLET be/SFP-63245/2023/MLSZ Elfogadott 9 599 671 Ft 9 599 670 Ft
KOPPÁNYMONOSTORI SPORTEGYESÜLET be/SFP-63246/2023/MLSZ Elfogadott 12 349 386 Ft 12 349 386 Ft
AKASZTÓI FOCISULI SPORTEGYESÜLET be/SFP-63247/2023/MLSZ Elfogadott 9 327 216 Ft 9 327 215 Ft
Szőregi ’’Rákóczi’’ Sportegyesület be/SFP-63249/2023/MLSZ Elfogadott 17 735 154 Ft 17 735 153 Ft
SZABADIDŐ SPORTEGYESÜLET SOMOGYJÁD be/SFP-63250/2023/MLSZ Elfogadott 5 780 843 Ft 5 780 843 Ft
SCHOTT LUKÁCSHÁZA SPORTEGYESÜLET be/SFP-63251/2023/MLSZ Elfogadott 10 945 877 Ft 10 945 876 Ft
Tokaji Futball Club Sportegyesület be/SFP-63252/2023/MLSZ Elfogadott 9 162 854 Ft 9 162 854 Ft
Nagykovácsi Utánpótlás Sport Egyesület be/SFP-63255/2023/MLSZ Elfogadott 41 490 917 Ft 40 965 917 Ft
DUNASZIGETI KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET be/SFP-63256/2023/MLSZ Elfogadott 2 391 752 Ft 2 391 752 Ft
VÁRPALOTAI BÁNYÁSZ SPORTKÖR LABDARÚGÓ SZAKOSZTÁLY be/SFP-63257/2023/MLSZ Elfogadott 11 429 495 Ft 11 429 495 Ft
FOOTBALL CLUB DABAS SPORTEGYESÜLET be/SFP-63258/2023/MLSZ Elfogadott 37 609 152 Ft 37 609 152 Ft
Győrújbarát Sportegyesület be/SFP-63260/2023/MLSZ Elfogadott 14 051 546 Ft 14 051 546 Ft
NYÍRKARÁSZI KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET be/SFP-63269/2023/MLSZ Elfogadott 8 036 083 Ft 0 Ft
FOOTBALL CLUB TISZAÚJVÁROS be/SFP-63271/2023/MLSZ Elfogadott 40 888 762 Ft 40 888 762 Ft
Újszegedi Torna Club be/SFP-63273/2023/MLSZ Feldolgozás folyamatban [*] 2 820 000 Ft 2 820 000 Ft
PALOTÁSI SPORTEGYESÜLET be/SFP-63275/2023/MLSZ Elfogadott 5 998 144 Ft 0 Ft
FELSŐTOLDI CSERHÁT TÁRSADALMI SPORTEGYESÜLET be/SFP-63276/2023/MLSZ Elfogadott 353 535 Ft 353 535 Ft
DOMBÓVÁRI FOCISULI EGYESÜLET be/SFP-63277/2023/MLSZ Elfogadott 48 587 507 Ft 48 587 506 Ft
PILISSZENTKERESZTI LENDÜLET SPORT CLUB be/SFP-63279/2023/MLSZ Elfogadott 2 400 000 Ft 2 399 999 Ft
Budatétény Sportegyesület be/SFP-63280/2023/MLSZ Elfogadott 27 335 443 Ft 21 498 750 Ft
Gyáli Baráti Kör Sport Egyesület be/SFP-63283/2023/MLSZ Elfogadott 21 683 402 Ft 21 683 402 Ft
NEMESNÁDUDVARI KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET be/SFP-63285/2023/MLSZ Elfogadott 7 139 845 Ft 7 139 825 Ft
GYÖNGYÖSI ATLÉTIKAI KLUB be/SFP-63288/2023/MLSZ Elfogadott 61 248 082 Ft 61 248 082 Ft
’’Kunsziget Sportegyesület’’ be/SFP-63294/2023/MLSZ Elfogadott 33 187 495 Ft 33 187 495 Ft
Hajdúszoboszlói Sportegyesület be/SFP-63295/2023/MLSZ Elfogadott 45 241 237 Ft 39 586 082 Ft
SIKLÓSI FUTBALL CLUB be/SFP-63298/2023/MLSZ Feldolgozás folyamatban [*] 9 041 241 Ft 9 040 500 Ft
ASTRA HFC Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFP-63305/2023/MLSZ Elfogadott 52 851 195 Ft 52 851 195 Ft
FOOTBALL CLUB NAGYKANIZSA be/SFP-63306/2023/MLSZ Elfogadott 61 698 698 Ft 61 698 698 Ft
Derecskei Labdarúgók Sportegyesülete be/SFP-63309/2023/MLSZ Elfogadott 23 871 717 Ft 20 887 752 Ft
Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdő Községek Sport és Kulturális Egyesülete be/SFP-63310/2023/MLSZ Elfogadott 10 343 434 Ft 10 181 818 Ft
DUNAKANYAR SPORTEGYESÜLET be/SFP-63311/2023/MLSZ Elfogadott 110 276 086 Ft 110 276 086 Ft
Mór Városi Sportegyesület be/SFP-63314/2023/MLSZ Elfogadott 37 690 023 Ft 37 690 023 Ft
FÜZESABONYI SPORT CLUB be/SFP-63317/2023/MLSZ Elfogadott 7 206 186 Ft 7 206 186 Ft
GYOMAENDRŐDI GYERMEKLABDARÚGÓ EGYESÜLET be/SFP-63319/2023/MLSZ Elfogadott 9 896 162 Ft 9 891 875 Ft
BÖHÖNYE KÖZSÉGI SPORT EGYESÜLET be/SFP-63324/2023/MLSZ Elfogadott 2 008 246 Ft 2 008 246 Ft
Csengeri Futball Club be/SFP-63325/2023/MLSZ Elfogadott 75 834 844 Ft 75 834 844 Ft
Csepel Hungary Club 94. Sportegyesület be/SFP-63327/2023/MLSZ Feldolgozás folyamatban [*] 36 765 687 Ft 36 765 687 Ft
OROSZLÁNYI UTÁNPÓTLÁS FUTBALL CLUB be/SFP-63329/2023/MLSZ Elfogadott 6 200 000 Ft 6 200 000 Ft
A FELCSÚTI UTÁNPÓTLÁS NEVELÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY be/SFP-63331/2023/MLSZ Elfogadott 299 956 142 Ft 299 956 142 Ft
SZÁZHALOMBATTAI VÁROSI UTÁNPOTLÁSÉRT KÖZHASZNÚ SPORTEGYESÜLET be/SFP-63332/2023/MLSZ Feldolgozás folyamatban [*] 23 718 763 Ft 23 718 763 Ft
RÉPCELAKI SPORTEGYESÜLET be/SFP-63335/2023/MLSZ Feldolgozás folyamatban [*] 17 130 329 Ft 17 130 329 Ft
Rábapatyi Községi Sportkör be/SFP-63336/2023/MLSZ Feldolgozás folyamatban [*] 9 527 835 Ft 9 527 835 Ft
PÉTERVÁSÁRA SPORTEGYESÜLET be/SFP-63338/2023/MLSZ Elfogadott 8 000 000 Ft 8 000 000 Ft
Mogyoródi Községi Sportkör be/SFP-63339/2023/MLSZ Elfogadott 17 177 215 Ft 17 177 215 Ft
FUTBALL CLUB AJKA be/SFP-63340/2023/MLSZ Feldolgozás folyamatban [*] 49 369 072 Ft 49 369 072 Ft
VIKTORIA FOOTBALL CLUB SZOMBATHELY be/SFP-63341/2023/MLSZ Elfogadott 7 320 000 Ft 4 477 200 Ft
Jánosháza Városi Sport Egyesület be/SFP-63343/2023/MLSZ Elfogadott 13 685 670 Ft 13 685 669 Ft
SZILÁGYI DIÁK SPORTEGYESÜLET be/SFP-63344/2023/MLSZ Elfogadott 34 973 299 Ft 34 973 298 Ft
Városi Sportegyesület Dunakeszi be/SFP-63346/2023/MLSZ Elfogadott 62 426 002 Ft 62 426 000 Ft
Szatmárcseke Község Sportegyesület be/SFP-63347/2023/MLSZ Elfogadott 6 360 824 Ft 6 360 824 Ft
KÖRMENDI FOOTBALL CLUB be/SFP-63351/2023/MLSZ Feldolgozás folyamatban [*] 13 643 758 Ft 13 643 757 Ft
Diósjenői Sportegyesület be/SFP-63352/2023/MLSZ Elfogadott 12 431 578 Ft 9 806 578 Ft
Mátraderecskei Sportegyesület be/SFP-63355/2023/MLSZ Elfogadott 6 000 000 Ft 6 000 000 Ft
IZSÁKI SÁRFEHÉR SPORTEGYESÜLET be/SFP-63356/2023/MLSZ Elfogadott 16 330 000 Ft 16 330 000 Ft
FŰZFŐI ATLÉTIKAI KLUB be/SFP-63358/2023/MLSZ Elfogadott 20 575 567 Ft 20 575 567 Ft
VIADUKT SPORTEGYESÜLET BIATORBÁGY be/SFP-63359/2023/MLSZ Elfogadott 56 270 099 Ft 56 270 099 Ft
Diósdi Torna Club be/SFP-63362/2023/MLSZ Elfogadott 23 765 236 Ft 23 765 236 Ft
JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYI KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET be/SFP-63364/2023/MLSZ Elfogadott 7 287 943 Ft 7 287 943 Ft
Sárisápi Bányász Sportegyesület be/SFP-63365/2023/MLSZ Elfogadott 7 970 000 Ft 7 970 000 Ft
Csengelei Községi Sport Egyesület be/SFP-63366/2023/MLSZ Elfogadott 12 491 856 Ft 12 491 855 Ft
PETŐFI DIÁK ÉS SZABADIDŐ SPORTEGYESÜLET be/SFP-63367/2023/MLSZ Elfogadott 16 941 649 Ft 16 941 649 Ft
LŐRINC UNITED FC SPORTEGYESÜLET be/SFP-63368/2023/MLSZ Elfogadott 6 186 990 Ft 6 186 989 Ft
ROZSÁLY SPORTEGYESÜLET be/SFP-63369/2023/MLSZ Elfogadott 3 548 454 Ft 3 548 454 Ft
Jászárokszállási Városi Sportegyesület be/SFP-63370/2023/MLSZ Elfogadott 14 850 103 Ft 14 850 103 Ft
VÁROSI SPORTKÖR SELLYE be/SFP-63374/2023/MLSZ Elfogadott 12 168 731 Ft 12 168 731 Ft
ETO Futball Sportszervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFP-63375/2023/MLSZ Elfogadott 156 538 835 Ft 154 231 481 Ft
KISTARCSAI VÁROSI SPORT CLUB be/SFP-63377/2023/MLSZ Elfogadott 24 869 072 Ft 24 867 500 Ft
A SIKERES CSAPATJÁTÉKOKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY be/SFP-63378/2023/MLSZ Elfogadott 3 336 186 Ft 3 336 186 Ft
Újszilvás Központi Sport Egyesület be/SFP-63381/2023/MLSZ Elfogadott 7 272 373 Ft 7 272 373 Ft
LEVÉL KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET be/SFP-63382/2023/MLSZ Elfogadott 7 199 052 Ft 7 199 052 Ft
Testvériség-Újpalota SE be/SFP-63388/2023/MLSZ Elfogadott 29 075 335 Ft 29 075 335 Ft
ÚJPESTI HALADÁS FUTBALL KLUB be/SFP-63390/2023/MLSZ Elfogadott 15 866 177 Ft 9 095 100 Ft
RÁKOSSZENTMIHÁLYI SPORT CLUB be/SFP-63394/2023/MLSZ Elfogadott 2 904 000 Ft 1 400 000 Ft
PILISI LABDARÚGÓ KLUB be/SFP-63399/2023/MLSZ Elfogadott 11 739 203 Ft 11 739 201 Ft
CSORNAI SPORTEGYESÜLET be/SFP-63400/2023/MLSZ Elfogadott 90 997 186 Ft 90 997 186 Ft
KISKUNHALASI SZILÁDY REFORMÁTUS FUTBALL CLUB be/SFP-63403/2023/MLSZ Elfogadott 39 629 484 Ft 32 629 484 Ft
TÖRÖKSZENTMIKLÓSI FOOTBALL CLUB be/SFP-63406/2023/MLSZ Elfogadott 41 785 859 Ft 41 695 960 Ft
SZEGHALMI FUTBALL CLUB be/SFP-63407/2023/MLSZ Elfogadott 12 779 999 Ft 10 360 000 Ft
Dalnoki Jenő Labdarúgó Akadémia 2006 Sportegyesület be/SFP-63408/2023/MLSZ Elfogadott 35 815 000 Ft 35 815 000 Ft
Goldball ’94. Football Club Sportegyesület be/SFP-63409/2023/MLSZ Elfogadott 41 880 258 Ft 41 880 258 Ft
SZENDEHELY FUTBALL CLUB be/SFP-63410/2023/MLSZ Elfogadott 5 717 318 Ft 4 946 529 Ft
KISBÉRI SPARTACUS SPORTEGYESÜLET be/SFP-63411/2023/MLSZ Elfogadott 16 773 129 Ft 16 765 000 Ft
Soltvadkerti ’’Foci-Suli’’ Sportegyesület be/SFP-63414/2023/MLSZ Elfogadott 3 560 000 Ft 3 560 000 Ft
BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE SPORTEGYESÜLET be/SFP-63415/2023/MLSZ Elfogadott 122 008 148 Ft 122 008 147 Ft
SPORTEGYESÜLET JUTA be/SFP-63417/2023/MLSZ Elfogadott 2 400 000 Ft 2 399 999 Ft
SZE-FI LABDARÚGÓ SPORTEGYESÜLET be/SFP-63421/2023/MLSZ Elfogadott 927 835 Ft 927 835 Ft
Király Sportegyesület be/SFP-63426/2023/MLSZ Elfogadott 54 579 352 Ft 52 500 000 Ft
Tiszafüredi Városi Sportegyesület be/SFP-63427/2023/MLSZ Elfogadott 13 512 000 Ft 13 512 000 Ft
ARAMIS SPORT EGYESÜLET be/SFP-63428/2023/MLSZ Elfogadott 27 199 785 Ft 27 199 785 Ft
Bonyhád-Börzsöny Sportegyesület be/SFP-63429/2023/MLSZ Elfogadott 3 600 000 Ft 3 600 000 Ft
ERDŐKERTESI SPORTEGYESÜLET be/SFP-63435/2023/MLSZ Elfogadott 10 252 998 Ft 10 252 998 Ft
BALATONBERÉNYI KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET be/SFP-63439/2023/MLSZ Elfogadott 4 192 311 Ft 0 Ft
Baracsi Sportegyesület be/SFP-63447/2023/MLSZ Elfogadott 12 164 729 Ft 12 164 729 Ft
LURKÓ UTÁNPÓTLÁS FOOTBALL CLUB be/SFP-63448/2023/MLSZ Feldolgozás folyamatban [*] 96 959 649 Ft 96 194 825 Ft
ILLÉS SPORT ALAPITVÁNY be/SFP-63449/2023/MLSZ Elfogadott 110 460 000 Ft 110 459 999 Ft
BAJÁNSENYE SPORTEGYESÜLET be/SFP-63451/2023/MLSZ Elfogadott 2 400 000 Ft 2 400 000 Ft
Táplánszentkereszt Községi Sportkör be/SFP-63453/2023/MLSZ Elfogadott 11 691 917 Ft 11 691 750 Ft
Pecöl Sportegyesület be/SFP-63455/2023/MLSZ Feldolgozás folyamatban [*] 3 600 000 Ft 3 600 000 Ft
Söpte Sport Egyesület be/SFP-63456/2023/MLSZ Elfogadott 11 400 000 Ft 11 399 999 Ft
Simasági Sportegyesület be/SFP-63458/2023/MLSZ Elutasított 0 Ft 0 Ft
KÖRMEND VÁROS SPORTEGYESÜLETE - HORVÁTNÁDALJA be/SFP-63459/2023/MLSZ Elfogadott 2 400 000 Ft 2 400 000 Ft
Gyöngyöshermán-Szentkirály Szabadidő- és Sportegyesület be/SFP-63464/2023/MLSZ Elfogadott 1 998 175 Ft 1 998 175 Ft
